Calendario esami (Jun 2025 - Feb 2027)
Corso | CFU | Denominazione | Giu | Lug | Set | Nov* | Dic* | Gen | Feb | Mag* | Giu | Lug | Set | Nov* | Dic* | Gen | Feb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monomodulare | 5 | Genomica di precisione | 23 | 21 | 23 | 10 | |||||||||||
Monomodulare | 5 | RNA biotecnlogy: new routes and challenges | |||||||||||||||
Monomodulare | 5 | Scientific writing and presentation skills | 19 | 17 | 11 | 27 | |||||||||||
Monomodulare | 5 | Applicazioni diagnostiche morfomolecolari in citopatologia | 16 | 14 | 24 | 19 | |||||||||||
Monomodulare | 5 | Applicazioni diagnostiche morfomolecolari in istopatologia | |||||||||||||||
Monomodulare | 5 | Aspetti biotecnologici in trapiantologia e chirurgia vascolare | 14 | 16 | 17 | 12 | |||||||||||
Monomodulare | 5 | Biologia della Riproduzione-Laboratorio per la Procreazione Medicalmente Assistita | 19 | 17 | 19 | 20 | |||||||||||
Monomodulare | 5 | Biologia molecolare clinica applicata allo sport | 24 | 22 | 23 | 25 | |||||||||||
Monomodulare | 5 | Biotecnologie Farmacologiche | 18 | 9 | 24 | 5 | 14 | 11 | 13 | 17 | 15 | 23 | 18 | ||||
Monomodulare | 5 | Clinical Immunology | 10 | 8 | 16 | 18 | |||||||||||
Monomodulare | 5 | Control of protein homeostasis in health and disease | 20 | 18 | 26 | 14 | |||||||||||
Monomodulare | 5 | Diagnostica avanzata degli additivi e dei residui | 26 | 17 | 30 | 21 | |||||||||||
Monomodulare | 5 | Diagnostica per Immagini | 17 | 15 | 16 | 18 | |||||||||||
Monomodulare | 5 | Endocrinologia | 10 | 15 | 16 | 11 | |||||||||||
Monomodulare | 5 | Epidemiologia | 11 | 9 | 23 | 8 | |||||||||||
Monomodulare | 5 | Genetic Engineering | 24 | 21 | 24 | 25 | |||||||||||
Monomodulare | 5 | Genomica funzionale | 20 | 11 | 12 | 22 | 16 | 10 | 11 | 15 | 13 | 14 | 12 | ||||
Monomodulare | 5 | Medicina dell'invecchiamento e Biotecnologie | 18 | 23 | 10 | 26 | 14 | 11 | 13 | 17 | 15 | 16 | 11 | ||||
Monomodulare | 5 | Medicina interna | 10 | 8 | 9 | 11 | |||||||||||
Monomodulare | 5 | Microbial Biotecnologies | 30 | 24 | 29 | 25 | |||||||||||
Monomodulare | 5 | Neurology | 24 | 22 | 23 | 25 | |||||||||||
Monomodulare | 5 | Oncologia molecolare | 10 | 8 | 16 | 18 | |||||||||||
Monomodulare | 5 | Pathogenesis of human cancer | 30 | 28 | 29 | 24 |
* appelli aggiuntivi