Calendario esami (Jun 2024 - Feb 2026)
Corso | CFU | Denominazione | Giu | Lug | Set | Nov* | Dic* | Gen | Feb | Mag* | Giu | Lug | Set | Nov* | Dic* | Gen | Feb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monomodulare | 5 | Politiche europee per la scienza e l'innovazione | 16 | 14 | 16 | 6 | |||||||||||
Monomodulare | 5 | Biotecnologie in diagnostica forense | 26 | 13 | 21 | 27 | 15 | 25 | 23 | 24 | 26 | ||||||
Monomodulare | 5 | Genomica di precisione | 21 | 25 | 20 | 23 | 21 | 23 | 10 | ||||||||
Monomodulare | 5 | RNA biotecnlogy: new routes and challenges | 23 | ||||||||||||||
Monomodulare | 5 | Scientific writing and presentation skills | 17 | 20 | 15 | 19 | 17 | 11 | 27 | ||||||||
Monomodulare | 5 | Applicazioni diagnostiche morfomolecolari in citopatologia | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 24 | 19 | ||||||||
Monomodulare | 5 | Applicazioni diagnostiche morfomolecolari in istopatologia | 12 | 12 | |||||||||||||
Monomodulare | 5 | Aspetti biotecnologici in trapiantologia e chirurgia vascolare | 12 | 7 | 15 | 12 | 14 | 16 | 17 | 12 | |||||||
Monomodulare | 5 | Biologia della Riproduzione-Laboratorio per la Procreazione Medicalmente Assistita | 16 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 | 20 | ||||||
Monomodulare | 5 | Biologia molecolare clinica applicata allo sport | 25 | 20 | 15 | 12 | 27 | 24 | 22 | 23 | 25 | ||||||
Monomodulare | 5 | Biotecnologie Farmacologiche | 20 | 15 | 5 | 15 | 18 | 9 | 24 | 5 | |||||||
Monomodulare | 5 | Clinical Immunology | 14 | 18 | 13 | 10 | 8 | 16 | 18 | ||||||||
Monomodulare | 5 | Control of protein homeostasis in health and disease | 27 | 27 | 24 | 21 | 7 | 20 | 18 | 26 | 14 | ||||||
Monomodulare | 5 | Diagnostica avanzata degli additivi e dei residui | 30 | 24 | 28 | 23 | 26 | 17 | 30 | 21 | |||||||
Monomodulare | 5 | Diagnostica per Immagini | 17 | 17 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||
Monomodulare | 5 | Endocrinologia | 12-18 | 14 | 11 | 13 | 10 | 15 | 16 | 11 | |||||||
Monomodulare | 5 | Epidemiologia | 10 | 21 | 10 | 13 | 11 | 9 | 23 | 8 | |||||||
Monomodulare | 5 | Genetic Engineering | 24 | 26 | 27 | 24 | 21 | 24 | 25 | ||||||||
Monomodulare | 5 | Genomica funzionale | 13 | 15 | 17 | 28 | 16 | 20 | 11 | 12 | 22 | ||||||
Monomodulare | 5 | Medicina dell'invecchiamento e Biotecnologie | 11 | 15 | 18 | 23 | 10 | 26 | |||||||||
Monomodulare | 5 | Medicina interna | 3 | 7 | 21 | 18 | 13 | 10 | 8 | 9 | 11 | ||||||
Monomodulare | 5 | Microbial Biotecnologies | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 24 | 29 | 25 | |||||||
Monomodulare | 5 | Neurology | 17 | 21 | 25 | 27 | 24 | 22 | 23 | 25 | |||||||
Monomodulare | 5 | Oncologia molecolare | 17 | 12 | 14 | 4 | 20 | 10 | 8 | 16 | 18 | ||||||
Monomodulare | 5 | Pathogenesis of human cancer | 23 | 27 | 24 | 26 | 30 | 28 | 29 | 24 |
* appelli aggiuntivi